Operamos con tarjetas de crédito:Consulte bonificación por quincena completa |
||||
TARIFAS POR APARTAMENTO POR DÍA (U$S) |
||||
Apartamento: |
Monoam-biente 2 personas |
Un dormitorio 4 personas |
Dos dormitorios 4 personas |
Dos dormitorios 5 personas |
Noviembre al 27 Diciembre | 75* | 100* | 130* | 150* |
Enero 2023 | 120* | 150* | 165* | 180* |
Febrero 2023 | 100* | 130* | 145* | 165* |
Semana Carnaval 2023 | 120* | 160* | 175* | 190* |
Marzo-Abril 2023 | 70* | 90* | 110* | 110* |
Semana de Turismo 2022 del 09 al 17-04 | 90* | 120* | 140* | 120* |
* Tarifa sujeta a cambios.
Consultar por estadías prolongadas.